| Features | |
| احتباس الماء | احتباس أقل للماء مقارنة بمونوهيدرات الكرياتين أحادي الهيدرات |
| الآثار الجانبية | عدم ارتياح محتمل في الجهاز الهضمي والغثيان والدوار |
| الإجراء الرئيسي | يزيد من مخزون الفوسفوكرياتين في العضلات |
| الاختبار المخبري | لا يتم رصدها عادةً عن طريق الاختبارات المعملية في البيئات السريرية |
| الاستخدام في الرياضة | شائع بين الرياضيين لتحسين القوة والأداء |
| الاسم التجاري | غالبًا ما تباع تحت أسماء تجارية مختلفة للمكملات الغذائية |
| الاسم الكيميائي | هيدروكلوريد الكرياتين |
| التأثيرات | تعزيز كتلة العضلات وقوتها وأداء التمارين الرياضية |
| الجرعة (الرياضة) | 1-2 جرام في اليوم |
| الجرعة (طبية) | لا يستخدم عادةً للأغراض الطبية بهذا الشكل |
| السمية الكبدية | لم يتم الإبلاغ عن أي تأثيرات سمية كبدية كبيرة |
| الصيغة | C4H10ClN3O2 |
| ضغط الدم | لم يتم الإبلاغ عن أي تأثيرات كبيرة على ضغط الدم |
| ظروف التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |
| فئة المواد | المكملات الغذائية |
| نصف العمر الافتراضي | التحويل السريع داخل الجسم، عمر النصف المحدد غير محدد بشكل جيد |
| يُعرف أيضًا باسم | كرياتين HCL |
| الشركة المصنعة | بروم-إن |
-
12.00€
| العلامة التجارية: | PROM-IN |
|---|---|
| رمز المنتج: | EU22796 |
| التوفر: | غير متوفر من المخزون |
معلومات حول التسليم
يرجى الانتباه! إذا كنت قد طلبت منتجًا بقيمة 300 يورو.
نقوم بتسليم البضائع على نفقتنا الخاصة! إذا كان مبلغ الشيك بين 150 يورو و 300 يورو، فإن رسوم التوصيل هي 20 يورو.
بالنسبة لمبالغ الشيكات التي تصل إلى 200 يورو، تبلغ تكاليف الشحن 35 يورو.
